Introduzzjoni
Integra l-kontrollur tal-ħlas solari, il-kontrollur tas-sistema u l-inverter, il-batterija tal-litju u s-sistema tal-ġestjoni speċjali tal-batterija tal-litju f'waħda, tuża b'mod effettiv is-sistema tal-ħażna tal-enerġija biex tikkonverti l-enerġija rinnovabbli nadifa u favur l-ambjent fl-elettriku ekoloġiku.
Sistema ta 'Ħażna ta' Enerġija Integrata, Installazzjoni Faċli u Faċli għall-Utent-Machine Display.
Fit-test tas-sigurtà tal-prestazzjoni estrema, il-batterija mhix se tieħu n-nar, tisplodi, tnixxi, u tkun aktar sikura għall-użu.
Sistema Intelliġenti ta 'Ġestjoni tal-Batterija Funzjoni ta' Allarm faċli għall-utent u funzjoni ta 'protezzjoni onlajn perfetta

Parametru
| UBT-D15-P01 | UBT-N2HT3 / 5-P01 |
| 14.34kWh | 5kWh |
| 220V / 230V, 50Hz | 220V / 230V, 50Hz |
| 5000va | 2500va |
| 10000va | 5000va |
| H779XL420XW230 | H555XL295XW800 |
| 289kg | 103kg |
| Batterija lifepo4 | Batterija lifepo4 |
| 51.2V 280AH | 25.6V 100AH |
| 58.4V | 29.2V |
| 200A | 100A |
| 200A | 100A |
| 220V/230V | 220V/230V |
| (170VAC-280VAC) ± 2% | (170VAC-280VAC) ± 2% |
| 50Hz / 60Hz (rikonoxximent awtomatiku) | |
| 95% | 95% |
| 40A | 40A |
| Mewġa sine pura | Mewġa sine pura |
| 5000va | 2500va |
| 1 | 1 |
| 230V ± 5% (200/208/220/240) V stabbiliti | |
| 50 ± 0.3Hz / 60 ± 0.3Hz | 50 ± 0.3Hz / 60 ± 0.3Hz |
| 92% | 92% |
| 100A | 50A |
| 40-58V DC | 20-29V DC |
| 145VDC | 60vdc |
| 60-145VDC | 30-60VDC |
| 60-115VDC | 30-60VDC |
| 40-60vdc | 20-30VDC |
| 5000W | 2500W |
| 0-80A | 0-40A |
It-tags Popolari: All-in-One ESS, Ċina All-in-One ESS Manifatturi, Fornituri, Fabbrika
