Deskrizzjoni
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni
Isem tal-Prodott: Sistemi ta 'batteriji ta' vultaġġ baxx residenzjali
Is-sistema tal-batterija HP-B10 tadotta stil ta 'disinn ultra-irqiq u simplifikat, li jikkonsisti minn modulu ta' batterija ta '51.2V, b'qawwa waħda ta' sistema ta 'batteriji ta' 10.24kWh, u tappoġġja kemm metodi ta 'mmuntar fl-art kif ukoll fuq il-ħajt. Huwa jappoġġja sa 10 gruppi paralleli u jista 'jiġi estiż għal 102kWh.

Parametru
| Mudell | Sun-HP-B10 |
| Moduli tal-batterija | HP-B10 |
| Ċellula | LFP |
| Kapaċità nominali | 51.2V |
| Firxa ta 'vultaġġ operattiv | 45.0-56.4V |
| Numru ta 'moduli | 1 |
| Enerġija li tista 'tintuża1 | 10.24kwh |
| Qawwa kontinwa tal-ħruġ | 5kW |
| L-ogħla qawwa tal-ħruġ | 5.6kW, 10s |
| Massimu. Iċċarġjar kurrenti | 50A |
| Massimu. Kurrent ta 'kwittanza | 100A |
| Effiċjenza ta 'kwittanza ta' ħlas | Akbar minn jew daqs 97% |
| Ħarsa ġenerali | |
| Daqs [W * H * D] [2 | 570mm * 860 * 170mm |
| Piż (3) | 91kg |
| Komunikazzjoni | CAN / RS485 |
| Installazzjoni | Art / immuntat fuq il-ħajt |
| Temperatura operattiva4) | Iċċarġjar: 0 ~ 50 grad; Skart: -15 ~ 50 grad; Irrakkomanda: 15 ~ 35 grad |
| Altitudni operattiva (i] | Inqas minn jew daqs 4000m |
| Skalabbiltà | 1~10 |
| Sigurtà / standards | |
| Ċertifikati | CE-EMC, UN38.3, IEC62619 |
| Klassifikazzjoni IP | IP65 |
| Inverters kompatibbli [6] | deye, growett, goodwe, victron, sofar, sma, srne, lux, solis, tbb, Soruide, Megarevo, Sungrow, qabel, Sacolar, Smk Solar, Voltronic |
It-tags Popolari: Muntanja tal-ħajt tal-batterija solari, kina solari tal-ħajt tal-muntatura tal-manifatturi, fornituri, fabbrika

