Deskrizzjoni
Ibgħat l-inkjesta
Karatteristiċi
1. effiċjenza għolja u prezz tajjeb
2. filtru EMI built-in
3.100% test ta 'ħruq ta' tagħbija sħiħa
4. Ripple u ħoss ta 'ħruġ baxx
5. protezzjoni: tagħbija żejda / vultaġġ żejjed / short circuit

Parametru
| Speċifikazzjoni tal-Mudell | Ħad -350-5 | Ħad -350-7.5 | Ħad -350-12 | Ħad -350-15 | Ħad -350-24 | Ħad -350-27 | Ħad -350-48 |
| Vultaġġ tal-ħruġ DC | 5V | 7.5V | 12V | 15V | 24V | 27V | 48V |
| Żball tal-vultaġġ tal-ħruġ | ±2% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Kurrent tal-ħruġ nominali | 50A | 40A | 29A | 23.2A | 14.6A | 13A | 7.3A |
| Firxa kurrenti tal-ħruġ | 0-50A | 0-40A | 0-29A | 0-23.2A | 0-14.6A | 0-13A | 0-7.3A |
| Mewġa u ħoss | 50MVP-P | 150MVP-P | 150mv | 150mv | 150mv | 200mv | 240mv |
| Stabbiltà tad-dħul | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Stabbiltà tat-tagħbija | ±1% | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Qawwa tal-ħruġ DC | 250W | 300W | 348W | 348W | 350.4W | 351W | 350.4W |
| Effiċjenza | 78% | 79% | 83% | 83% | 84% | 85% | 86% |
| Firxa aġġustabbli għall-vultaġġ DC | 4.5-5.6V | 6-9V | 10-13.2V | 13.5-18V | 20-26.4V | 26-32V | 41-56V |
| Firxa tal-Vultaġġ tad-Input AC | 90 ~ 132VAC / 180 ~ 264VAC permezz ta 'swiċċ 47 ~ 63Hz; 248 ~ 370VDC | ||||||
| Kurrent ta 'input | 6.5A/115V 4A/230V | ||||||
| Kurrent tal-Impuls AC | 25A/115V 50A/230V | ||||||
| Kurrent ta 'tnixxija | <3.5mA/240VAC | ||||||
| Protezzjoni ta 'tagħbija żejda | 105% ~ 135% . tip, għeluq ta 'Hiccup pulsanti; Irrisettja, irkupru awtomatiku | ||||||
| Protezzjoni ta 'vultaġġ żejjed | 5.75-6.75V | 9.4-10.9V | 13.8-16.2V | 18-21V | 27.6-32V | 33.7-39V | 57.6-67.2V |
| Protezzjoni ta 'temperatura għolja | RTH3>=65 fan tal-grad fuq<=55°C FAN OFF>=80 Grad Cut Off Output (5 ~ 15V) | ||||||
| RTH3>=70 fan tal-grad fuq<=60°C FAN OFF>=85 Grad Cut Off Output (24 ~ 48V) | |||||||
| Koeffiċjent tat-temperatura | ± 0. 03% grad (0 ~ 50 grad) | ||||||
| Setup Rise Hold Up Time | 200ms, 50ms, 20ms | ||||||
| Vibrazzjoni | 10 ~ 500Hz, 2G 10min . / 1Cycle, perjodu għal 60min, kull assi | ||||||
| Jirringrazzja l-vultaġġ | Intervall ta 'input u output, 1.5kvac, input u kompartiment, 1.5kvac, output u magħluq, 0.5kvac | ||||||
| Reżistenza għall-iżolament | Intervall ta 'input u output, input u kompartiment, output u kompartiment, 500VAC / 100m ohms | ||||||
| Temperatura u umdità tax-xogħol | -10 grad ~ +50 grad, 20 ~ 90% RH | ||||||
| Aħżen it-temperatura u l-umdità | -20 grad ~ +85 grad, 10 ~ 95% RH | ||||||
| Dimensjoni ġenerali | 215 * 115 * 50mm | ||||||
| Piż | 0.95kgs / 17pcs għal kull kartuna | ||||||
| Standards ta 'sigurtà | Disinn Irreferi għal Ul1012, en 60950-1, en {61347-1, en {-61347-2 approvat | ||||||
| Standards EMC | En55015, en55022, en55024, en 61000-2, en 61000-3, En61547 approvat | ||||||
| Nota: 1. Il-kundizzjoni ta 'ttestjar għall-parametru ta' hawn fuq hija, input 230vac, tagħbija nominali, 25 grad 70% RH, Umdità | |||||||
| 2. żball, jinkludu l-iżball tal-issettjar, l-istabbiltà tal-linja u l-istabbiltà tat-tagħbija . (nota, 5) | |||||||
| 3. test tal-mewġ, jadotta "A12" wajer doppju għal 20MHz, u 0.1UF & UF capacitor short-circuit għall-interruzzjoni | |||||||
| 4. Test tal-istabbiltà tal-vultaġġ tad-dħul, meta tkun żejda, l-inqas vultaġġ tad-daħla huwa rappreżentattiv għall-ogħla vultaġġ . | |||||||
| {{0}} Test tal-istabbiltà tat-tagħbija: It-tagħbija hija minn 0% sa 100%, oħrajn 60% . | |||||||
| 6. C2,3,11Must jiġi maqtugħ . | |||||||
It-tags Popolari: Swiċċ il-provvista tal-enerġija, il-manifatturi tal-provvista tal-enerġija tal-iswiċċ taċ-Ċina, fornituri, fabbrika
