Deskrizzjoni
Ibgħat l-inkjesta
| Mudell | Sun-PCS-2000 |
| Parametri tal-ġenb AC | |
| Metodu ta 'konnessjoni AC (metodu ta' iżolament) | Tliet fażijiet bi tliet fażijiet (mingħajr transformer tal-iżolament) |
| Qawwa nominali | 2000kW |
| Kapaċità massima | 2200kva |
| Vultaġġ tal-grilja nominali | 690V |
| Firxa operattiva tal-vultaġġ (konnessjoni mal-grilja) | 586~759V |
| Firxa operattiva tal-vultaġġ (barra mill-grilja) | 690V+5% |
| Kurrent klassifikat | 1674A |
| Kurrent operattiv massimu | 1841A |
| Frekwenza tal-grilja nominali | 50Hz / 60Hz |
| Firxa ta 'frekwenza | 45 ~ 55Hz / 55 ~ 65Hz (konfigurabbli) |
| THDI (konnessjoni mal-grilja) | <3% (Rated Power) |
| THDU (barra mill-grilja) | <1% (Linear Load) |
| Fattur tal-qawwa | 0.99 (Leading) ~ 0.99 (li jibqa 'lura) |
| Kapaċità ta 'tagħbija żejda | 1.1x (>10min) 1.2x (>1min) |
| Ħin ta 'transizzjoni ta' enerġija / kwittanza nominali nominali | <50ms |
| Parametri tal-ġenb DC (batterija) | |
| Qawwa nominali | 2000kW |
| Qawwa massima | 2245kW |
| Firxa ta 'vultaġġ DC | 1000-1500V |
| Firxa sħiħa tal-vultaġġ dc dc | 1035-1500V |
| Kurrent Operattiv Rated | 1932A |
| Kurrent operattiv massimu | 2169A |
| Eżattezza tar-Regolament tal-Vultaġġ / Ripplaġġ tal-Vultaġġ | ±1%/<1% |
| Eżattezza tar-Regolament Kurrenti / Rippla tal-Kurrent | ±2%/<2% |
| Protezzjoni | |
| Ride-through ta 'vultaġġ baxx / għoli | IVA |
| Protezzjoni kontra l-gżejjer | Iva (jappoġġja l-gżejjer ippjanati) |
| Protezzjoni ta 'kurrent żejjed / short circuit AC AC | IVA |
| AC Voltage / Protezzjoni tal-Undervoltage | IVA |
| Protezzjoni żejda ta 'frekwenza / frekwenza ta' l-AC | IVA |
| Protezzjoni tal-iżball tas-sekwenza tal-fażi | IVA |
| DC Overcurrent / Short Circuit Protection | IVA |
| DC Overvoltage / Protezzjoni tal-Undervoltage | IVA |
| DC Protezzjoni tal-Polarità Reverse | IVA |
| Protezzjoni tal-ġrajjiet żejda | IVA |
| Sejbien ta 'insulazzjoni | IVA |
| Protezzjoni tal-Modulu tal-Qawwa (IGBT) | IVA |
| Sistema | |
| Effiċjenza massima ta 'konverżjoni | 99.00% |
| Dimensjonijiet (W X H X D) | 1906mm * 2264mm * 800mm |
| Piż | 1680kg |
| Altitudni massima permessa | 6000m (>4000m derated) |
| Telf ta 'standby | <100W |
| Livell ta 'protezzjoni | IP21 |
| Ħoss | <70dB |
| Temperatura ambjentali li topera | -35℃~+55℃ (>45 grad imneħħi) |
| Ħażna ta 'temperatura ambjentali | -40 grad ~ +70 grad |
| Metodu tat-tkessiħ | Tkessiħ bl-arja |
| Umdità relattiva permessa | 0 ~ 95%, l-ebda kondensazzjoni |
| Interface tal-komunikazzjoni | Ethernet, Rs485, Can2.0 |
| Oħrajn | |
| Kapaċità ta 'tagħbija żbilanċjata | 100% |
| Operazzjoni parallela b'ħafna unitajiet | Appoġġjat |
| Modalità VSG | Appoġġjat |
It-tags Popolari: Sistema ta 'konverżjoni ta' enerġija 2000kW, Ċina 2000kW Manifatturi tas-Sistema ta 'Konverżjoni ta' Enerġija, Fornituri, Fabbrika
