Deskrizzjoni
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni
Isem tal-Prodott:Sunverter ibridu solari SUNAP
Karatteristiċi
- Output tal-mewġ sine pur
- Jista 'jappoġġja WIFI / GPRs
- Effiċjenza MPPT Max 98%
- BMS jiffunzjona għall-batterija tal-litju
- DC Start & Fuction Awto-dijanjostika Awtomatika
- Ibgħat awtomatikament is-sinjal biex tibda l-ġeneratur
- Disinn ta 'effiċjenza għolja għal prestazzjoni ottimizzata tal-batterija
- Kurrent ta 'ċċarġjar li jintgħażel ibbażat fuq applikazzjonijiet
- AC Start-Up Voltage Auto Rebate Voltage
- batterija tal-aċidu taċ-ċomb / batterija tal-litju

Parametru
| Mudell | SUN1012AP | Suni512ap | SUN1524AP | SUN2024AP | Sun3024am | Sun5048am | Sun6348am | Sun10048am | Sun12548am |
| Vultaġġ ta 'input AC | 220VAC (standard) | 220VAC (standard) | |||||||
| Firxa ta 'vultaġġ ta' input | 154-264 Vac ± 3V (Nor Model) 185-264 Vac +3 V (Mudell UPS) 110v: 77-132 Vac ± 3V (Nor Model) 92-132 Vac ± 3V (Mudell UPS) |
||||||||
| Frekwenza ta 'input | 50 / 60Hz ± 5% | 50 / 60Hz ± 5% | |||||||
| Barra poġġi l-enerġija | 1000va 800W |
1500VA 1200W |
1500VA 1200W |
2000va 1600W |
3000va 2400W |
5000va 4000W |
6300va 5000W |
10000va 8000W |
12500va 10000W |
| Mudell AC Vultaġġ tal-ħruġ | Il - vultaġġ tal-ħruġ taħt il-mains huwa L-istess bħall-vultaġġ tal-input |
||||||||
| Mudell AC Frekwenza tal-ħruġ | Il-frekwenza tal-ħruġ taħt il-mains hija l-istess bħal l-inputFrequency |
||||||||
| Mudell tal-Batterija Vultaġġ tal-ħruġ | 220VAC ± 10% (110VAC Custom) | ||||||||
| Mudell tal-Batterija Frekwenza tal-ħruġ | 50Hz jew 60Hz =1% | ||||||||
| Mudell tal-Batterija Mewġa tal-ħruġ | Mewġa sine pura | ||||||||
| Tip ta 'batterija | Batterija esterna taċ-ċomb, batterija tal-ġel, batterija tal-ilma jew batterija tal-litju |
||||||||
| Vultaġġ tal-batterija | 12vdc | 12vdc | 24vdc | 24vdc | 24vdc | 48vdc | 48vdc | 48vdc | 48vdc |
| Vultaġġ tal-iċċarġjar tal-batterija | 13.7vdc | 13.7vdc | 27.4vdc | 27.4vdc | 27.4vdc | 54.8vdc | 54.8vdc | 54.8vdc | 54.8vdc |
| Qawwa massima tal-firxa PV | 12V:800W | 24V: 160ow | 48V:3200W | 48V:6400w | |||||
| Firxa tal-Vultaġġ tal-Input Solari | 12v: pwm 15v -50 vdc 24V: PWM 30V -105 VDC |
24V: MPPT 30V -150 VDC 48V: MPPT 60V -150 VDC |
|||||||
| Wiri PV massimu Vultaġġ taċ-ċirkwit miftuħ |
12V: PWM 50VDC 24V: PWM 105VDC |
24V: MPPT 150VDC 48V: MPPT 150VDC |
|||||||
| Kurrent massimu ta 'ċċarġjar solari | 60A | 120A | |||||||
| Kurrent massimu tat-tagħbija AC | 27A | 40A | 20A | 30A | 60A | 40A | 50A | 80A | 100A |
| Ħin ta 'trasferiment | S10MS (Modalità UPS) / S20MS (Modalità Inv) | ||||||||
| Tagħbija l-proporzjon tal-quċċata | (Max) 3: 1 | ||||||||
| Funzjoni protettiva | Taħt il-mains: fjus tal-kurrent żejjed ta 'input Taħt inverter: protezzjoni ta 'tagħbija żejda, protezzjoni ta' ċirkwit qasir, protezzjoni ta 'vultaġġ baxx, (b'konnessjoni kontra l-batterija kontra r-reverse, bord). |
||||||||
| Wiri tal-istatus | Tista 'tara parametri SUH bħala vultaġġ AC, frekwenza AC, Pvvoltage, kurrent PV, vultaġġ tal-ħruġ. Frekwenza tal-ħruġ, vultaġġ tal-batterija, kurrent tat-tagħbija u parametri oħra billi ddawwar iċ-ċwievet tal-paġna. |
||||||||
| Vuċi fil-pront | Bejgħ baxx tal-Protezzjoni tal-Batterija Bejgħ twil Batterija baxxa tal-buzzer tfixkel kull sekonda Beeps tal-buzzer tal-magna tal-magna Bejgħ ta 'buzzer ta' tagħbija żejda Meta t-tagħbija żejda tkun inqas minn 130%, il-buzzer jinstema 'kull sekonda, u Il-produzzjoni tintefa wara 30s. Meta t-tagħbija żejda tkun ikbar minn 150%, il-produzzjoni tintefa wara 300ms. |
||||||||
| Temperatura operattiva | 0 grad ~ 40 grad | ||||||||
| Temperatura tal-ħażna | -15 grad ~ 45 grad | ||||||||
| Temperatura relattiva | -10 grad ~ 90 grad l-ebda kondensazzjoni | ||||||||
| Ħoss | <45dB | ||||||||
It-tags Popolari: Inverter ibridu solari, manifatturi ta 'inverter ibridu solari taċ-Ċina, fornituri, fabbrika
