Deskrizzjoni
Ibgħat l-inkjesta
Karatteristika
|
Effiċjenza għolja 4 mppts b'max . effiċjenza 98.60% |
Faċli għall-utent Interface tal-funzjoni ta 'esportazzjoni żero inkorporata |
|
Affidabilità Tkessiħ tal-arja intelliġenti |
Parametru
| Mudell | Sun-Ktl -60 | Sun-Ktl -110 |
| Input DC | ||
| Max . PV Input Power | 90 kW | 165 kW |
| Max . Vultaġġ tal-input | 1100 V | |
| Vultaġġ tal-bidu | 180 V | |
| Firxa tal-Vultaġġ MPPT | 200-1000 V | |
| MPPT Firxa Tagħbija sħiħa | 520~850 V | 550-850 V |
| Max, kurrent ta 'input għal kull MPPT | 45 A/45A/45A/45A | 65A/65A/65A/65A |
| Max . kurrent ta 'ċirkwit qasir | 60A/60A/60A/ 60 A | 100 A/ 100 A/ 100A/100 A |
| Numru ta 'inputs DC | 313/3/3 | 5/5/5/5 |
| Numru ta 'trackers MPP | 4 | |
| Output AC | ||
| Qawwa tal-ħruġ klassifikata | 60 kW | 110 kW |
| Max, qawwa tal-ħruġ | 66 kW | 121 kW |
| Vultaġġ tal-ħruġ nominali | 230V / 400V (3P + N + PE) | |
| Firxa ta 'vultaġġ operattiv | 300-520 V | |
| Kurrent tal-ħruġ nominali | 86.6 A | 158.8 A |
| Max . kurrent tal-ħruġ | 95 A | 174.6 A |
| Frekwenza tal-grilja nominali | 50 Hz / 60 Hz | |
| Fattur tal-qawwa | >0.99 (0.8 li jwassal ~ 0.8 | >0.99 (0.9 li jwassal ~ 0.9 |
| Harmonic (THD) | <3% (at rated power) | |
| Effiċjenza | ||
| Max . effiċjenza | 98.50% | |
| Effiċjenza Ewropea | 98.20% | |
| Protezzjoni | ||
| Protezzjoni kontra ż-żieda | Tip DC LI / AC Tip IL | |
| Sejbien ta 'impedenza ta' insulazzjoni | IVA | |
| Sejbien ta 'kurrent ta' tnixxija residwa | IVA | |
| Sejbien ta 'difetti PV String | IVA | |
| PV Protezzjoni tal-Polarità Reverse | IVA | |
| Protezzjoni kontra l-gżejjer | IVA | |
| Protezzjoni tal-kurrent żejjed tal-ħruġ | IVA | |
| Swiċċ DC | IVA | |
| Funzjoni ta 'esportazzjoni żero | 1 Iva | |
| Parametri Ġenerali | ||
| Dimensjonijiet (W XHX D) | 705x650x297 mm | 800x 670x 330 mm |
| Piż | 575 kg | S89 kg |
| Grad ta 'protezzjoni | IP65 | |
| Firxa tat-temperatura operattiva | -40-+60 grad | |
| Sistema tat-Tkessiħ | Tkessiħ tal-arja intelliġenti | |
| Topoloġija | Transformeriess | |
| Operattiv Altilude | 4000 m (>3000 m derating) | |
| Wiri | Leo, WLAN + App | |
| Komunikazzjoni | R5485 / Wi-Fi | |
| Tip ta 'Konnessjoni DC | MC4 | |
| Tip ta 'Konnessjoni AC | Terminal OT / DT | |
Grafika topoloġika

It-tags Popolari: Sun-Ktl 60 -110 kW Smart Hybrid Inverter għas-Sistema tal-Enerġija tad-Dar, iċ-Ċina Sun-Ktl 60 -110 KW Inverter ibridu intelliġenti għall-Manifatturi tas-Sistema tad-Dar, Fornituri, Fabbrika

